Projekty WYBRANE do realizacji
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 26 | NOWE MIASTECZKO ROWEROWE Z PLACEM GIER PODWÓRKOWYCH I SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ NA ENERGIĘ SŁONECZNĄ | 259 | TAK | 150 000,00 |
2 | 29 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ULICY JESIONOWEJ – OSIEDLE POLANKA W POLKOWICACH | 213 | TAK | 150 000,00 |
3 | 4 | “START DO SUKCESU’ – BUDOWA BIEŻNI DO SPRINTU, PRZEBUDOWA SKOCZNI LEKKOATLETYCZNEJ | 151 | TAK | 150 000,00 |
4 |
33 | FONTANNA | 145 | TAK | 86 600,00 |
5 |
7 | ROZBUDOWA PUMPTRACK PRZY “ORLIKU” | 111 | TAK | 150 000,00 |
6 |
2 | LEPSZY PLAC ZABAW | 109 | TAK | 96 700,00 |
7 |
18 | SKWER SPORTOWY NA OSIEDLU CENTRUM, PIERWSZE W POLKOWICACH PERSONALIZOWANE MINI BOISKA DEDYKOWANE DLA DZIECI OD 6 DO 12 R.Ż. DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ | 95 | TAK | 106 965,80 |
8 |
19 | NASADZENIA KRZEWÓW OZDOBNYCH (LAUROWIŚNIA) WOKÓŁ PUNKTÓW PSZOK NA OSIEDLU CENTRUM | 85 | TAK | 49 499,86 |
9 |
32 | REMONT ŚCIEŻKI ASFALTOWEJ PROWADZĄCEJ DO ULICY WOJSKA POLSKIEGO DO ROD “MIEDZIANKA” | 83 | TAK | 140 000,00 |
10 |
22 | TĘŻNIA SOLANKOWA PRZY SKWERZE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI | 50 | TAK | 143 000,00 |
Budżet projektów “miejskich” przeznaczonych do realizacji: | 1 222 765,66 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 10 | POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCOWOŚCI BIEDRZYCHOWA POPRZEZ MONTAŻ ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | 7 | TAK | 11 000,00 |
2 |
16 | ROZBUJAMY BIEDRZYCHOWĄ – MONTAŻ HAMAKÓW MIEJSKICH | 11 | TAK |
21 000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 32 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 24 | MIEDZIOWA PEREŁKA DĄBROWA | 18 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 20 | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZYCHÓW (DZ. NR 301/8 ORAZ 302/9) NR POSESJI 101 – 101 F | 183 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 34 | OCZYSZCZENIE I REWITALIZACJA STAWU REKREACYJNEGO (RETENCYJNEGO) W KOMORNIKACH | 41 | TAK | 39 997,44 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 11 | AKTYWNY KAŹMIERZÓW | 48 | TAK | 39 602,17 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 1 | OŚWIETLENIE DROGI LED POSESJI OD 13C DO 13H ORAZ ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MOSKORZYNIE | 152 | TAK | 39 732,01 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 31 | DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBINIE. FOTOPUŁPAKA W MIEJSCU DO ROBIENIA OGNISKA I ZAKUP ŁAWEK Z BALI NA ALEJĘ DĘBOWĄ | 52 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 12 | ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW W SUCHEJ GÓRNEJ | 92 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 14 | BEZPIECZEŃSTWO I ZABAWA – TARNÓWEK | 16 | TAK | 31 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 27 | DOSTOSOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GUZICACH DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA | 45 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 17 | PODNIESIENIE STANDARDU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ŻELAZNY MOST | 14 | TAK | 29 420,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 12 | PRZEBUDOWA ORAZ MONTAŻ NOWYCH URZĄDZEŃ ZABAWKOWYCH NA PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM CZĘŚCI DZIAŁKI W PIESZKOWICACH | 15 | TAK | 40 000,00 |
Liczba oddanych głosów ogółem
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba głosów oddanych elektronicznie
Liczba kart, które wpłynęły do UG Polkowice po terminie (karty nieważne)
Liczba głosów ważnych ogółem
W tym formie papierowej
W tym w formie elektronicznej
Liczba głosów nieważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektronicznej