Projekty WYBRANE do realizacji
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Budżet projektu | Przeznaczony do realizacji |
1 | 4 | Plac Zabaw “Minilandia” | 367 | 200000,00 | TAK |
2 | 1 | Park Ninja OCR | 225 | 198000,00 | TAK |
3 | 7 | Scena małego i dużego artysty przy ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku | 189 | 200000,00 | TAK |
4 | 19 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach | 183 | 200000,00 | TAK |
5 | 17 | Aktywne Osiedle Owocowe | 174 | 200000,00 | TAK |
6 | 3 | Blokowy Park | 5 | 136808,00 | NIE |
Budżet projektów „miejskich” przeznaczonych do realizacji: | 998000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 15 | Rozskakana Biedrzychowa | 25 | TAK | 60000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 2 | Podłoże tartanowe na placu zabaw w Dąbrowie | 14 | TAK | 60 000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 20 | W Jędrzychowie dbamy o zdrowie | 78 | TAK | 58417,37 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 58417,37 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 14 | Nawierzchnia bezpieczna siłowni plenerowej Komorniki | 19 | TAK | 60000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 8 | Kaźmierzów przyjazny dzieciom | 80 | TAK | 60000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 6 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn | 36 | TAK | 60000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 16 | Doposażenie placu zabaw (trampoliny), świetlicy wiejskiej oraz miejsca odpoczynku na Alei Dębowej w Sobinie | 54 | TAK | 60 000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 12 | Wiata piknikowa ze stołami i Ławami oraz paleniskiem w parku koło pałacu, ul. Parkowa Sucha Górna | 176 | TAK | 60 000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 18 | Modernizacja świetlicy wiejskie w Tarnówku | 17 | TAK | 30 000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 30 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 24 | Dobra Klima = dobry klimat w wiejskiej Świetlicy Trzebcz | 17 | TAK | 27 000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 27 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 21 | Modernizacja terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Guzicach | 16 | TAK | 60 000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 10 | Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most | 16 | TAK | 59999,20 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 59999,20 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 11 | Oczyszczenie zbiornika p.poż. w Pieszkowicach | 24 | TAK | 49769,69 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 49769,69 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 13 | Oświetlenie drogi gminnej Żuków | 59 | TAK | 56527,12 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 56527,12 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 23 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej | 40 | TAK | 60000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60000,00 |
Liczba oddanych głosów ogółem
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba kart, które wpłynęły do UG Polkowice po terminie (karty nieważne)
Liczba głosów ważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektornicznej
Liczba głosów nieważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektornicznej