Projekty WYBRANE do realizacji
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Budżet projektu | Przeznaczony do realizacji |
1 | 15 | Rodzinny minipark (os. Polkowice Dolne) | 600 | 200.000,00 | TAK |
2 | 7 | Green Park na dziedzińcu SP3 w Polkowicach (ul. Ociosowa) |
440 | 200.000,00 | TAK |
3 | 26 | Treningowe miniboisko do gry podwórkowej (os. Polkowice Dolne) |
359 | 200.000,00 | TAK |
4 | 5 | Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach | 320 | 200.000,00 | TAK |
5 | 14 | Miniboiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zewnętrzna przy boisku „Orlik” na os. Polkowice Dolne | 306 | 200.000,00 | TAK |
6 | 2 | Czas relaksu – strefa młodego artysty (Szkoła Podstawowa nr 1) | 231 | 200.000,00 | TAK |
Budżet projektów „miejskich” przeznaczonych do realizacji: | 1.200.000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 19 | Miniboiska dla dzieci | 45 | TAK | 60.000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60.000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 3 | Podłoże tartanowe na placu – siłownia zewnętrzna w Dąbrowie | 15 | TAK | 60.000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60.000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 1 | Budowa oświetlenia LED przy drodze gminnej przy posesjach nr 116a – 116h w miejscowości Jędrzychów | 96 | TAK | 57.386,88 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 57,386,88 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 13 | Plac zabaw miejscem integracji oraz rozwijania sprawności fizycznej (Komorniki) | 29 | TAK | 60.000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60.000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 9 | Jak ćwiczyć to u siebie (Kaźmierzów) | 41 | TAK | 59.100,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 59.100,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 10 | Remont świetlicy wiejskiej w Moskorzynie | 46 | TAK | 60.000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60.000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 16 | Modernizacja małej architektury na terenach sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Sobin | 88 | TAK | 59.380,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 59.380,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 8 | Scena młodego artysty – park w Suchej Górnej | 114 | TAK | 60.000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60.000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 6 | Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Tarnówku | 14 | TAK | 44.964,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 44.964,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | — | — nie złożono— | — | — | — |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 18 | Lampy solarne – oświetlenie punktowe we wsi Guzice | 30 | TAK | 60 000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 25 | Dwa koła jeden świat – ścieżka rowerowa oraz spacerowa w Żelaznym Moście | 17 | TAK | 51.300,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 51.300,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 4 | Odnowienie elewacji i podbitki budynku świetlicy wraz z malowaniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach |
32 | TAK | 60.000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 60.000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 20 | Wymiana ławek w parku wiejskim w Żukowie | 7 | TAK | 27.400,00 |
2 | 21 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żukowie | 5 | TAK | 27.525,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 54.925,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 23 | Wyposażenie pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Nowa Wieś Lubińska | 64 | TAK | 59.958,58 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 59.958,58 |
Liczba oddanych głosów ogółem
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba głosów oddanych elektornicznie
Liczba głosów ważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektronicznej
Liczba głosów nieważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektronicznej