Projekty WYBRANE do realizacji
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 1 | BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. OWOCOWEJ | 424 | TAK | 200 000,00 |
2 | 7 | ŚCIEŻKA DOŚWIADCZEŃ DLA MAŁYCH I DUŻYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 2 | 311 | TAK | 115 000,00 |
3 | 14 | POLAKÓW GOLGOTA WSCHODU – MIEJSCE PAMIĘCI | 168 | TAK | 168 600,00 |
4 |
32 | BUDOWA SZATY ROŚLINNEJ PRZY SIŁOWNI PLENEROWEJ NA SKWERZE PRZY UL. JESIONOWEJ I KALINOWEJ NA OSIEDLU POLANKA W POLKOWICACH |
142 | TAK | 135 187,88 |
5 |
2 | BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ CENTRALNY PARK ZABAW I WYPOCZYNKU W POLKOWICACH | 132 | TAK | 200 000,00 |
6 |
37 | POWRÓT PIASTA | 127 | TAK | 150 000,00 |
7 |
4 | PLAC ZABAW BORÓWKOWA | 118 | TAK | 200 000,00 |
8 |
5 | NAUKOWO – SENSORYCZNY PLAC ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 4 | 112 | TAK | 161 000,00 |
9 |
17 | MIEDZIOLUDKI – MIEDZIOWI GÓRNICY | 76 | TAK | 30 000,00 |
10 |
3 | OŚWIETLONE POLKOWICE – LEPSZE POLKOWICE, MONTAŻ OŚWIETLENIA CHODNIKA PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 32A – 14 |
70 | TAK | 26 000,00 |
11 |
15 | TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA KRESOWIAKOM | 52 | TAK | 8 400,00 |
Budżet projektów “miejskich” przeznaczonych do realizacji: | 1 394 187 ,88 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 27 | OŚWIETLENIE ULICZNE BIEDRZYCHOWA | 28 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 21 | KRZESŁA, STOŁY, DZBANKI DLA DĄBROWY CUDAWIANKI | 17 | TAK | 29 093,60 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 34 | DOŚWIETLENIE MIEJSCOWOŚCI JĘDRZYCHÓW | 44 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 18 | PODNIESIENIE STANDARDU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KOMORNIKI | 31 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 22 | ŚWIETLICA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM KAŹMIERZÓW | 92 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 23 | LEPSZE POLKOWICE – AKTYWNA WIEŚ MOSKORZYN | 109 | TAK | 37 700,00 |
2 |
30 | DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ. ZAKUP MONITORINGU DO DWÓCH PUNKTÓW PSZOK MOSKORZYN |
81 | TAK |
40 000,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: | 77 700,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 36 | MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWEJ WSI LUBIŃSKIEJ | 45 | TAK | 38 400,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 6 | DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACU ZABAW DLA DZIECI W SOBINIE | 51 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 28 | BEZPIECZNA SUCHA GÓRNA. SYSTEM MONITORINGU MOBILNEGO ZASILANEGO FOTOWOLTAICZNIE | 91 | TAK | 13 500,00 |
2 | 24 | DEFIBRYLATOR POD RĘKĄ – LEPSZE POLKOWICE SUCHA GÓRNA | 24 | TAK | 26 500,00 |
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 12 | WYMIANA I DOPOSAŻENIE SPRZĘTU W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ TARNÓWEK | 42 | TAK | 38 400,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 26 | ZIELONY ZAKĄTEK PIESZKOWICE | 14 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 20 | ROZBUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ŻELAZNY MOST | 19 | TAK | 37 299,75 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 13 | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z TERENEM REKREACYJNYM W GUZICACH | 21 | TAK | 40 000,00 |
L.p. | Nr proj. | Nazwa projektu | Ilość głosów | Przeznaczony do realizacji | Budżet projektu |
1 | 8 | WIEJSKI CHODNIK DO KULTURY I ROZRYWKI TRZEBCZ | 22 | TAK | 40 000,00 |
Liczba oddanych głosów ogółem
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba głosów oddanych elektronicznie
Liczba kart, które wpłynęły do UG Polkowice po terminie (karty nieważne)
Liczba głosów ważnych ogółem
W tym formie papierowej
W tym w formie elektronicznej
Liczba głosów nieważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektronicznej